*****************************************
Cuestionario cambio de base con decimales
*****************************************

.. cuestionario::

   1. Cambios de base con decimales.
      | Ayuda: 1/16 = 0.0625 ; 1/32 = 0.03125
      filas: numeradas ancho=11em
         Escribe 10,125_{10)} en base 2 = | [1010.001] _{2)}
         Escribe A.A8_{16)} en base 10 = | [10.65625] _{10)}
         Escribe A.08_{16)} en base 10 = | [10.03125] _{10)}
         Escribe EF3.1_{16)} en base 10 = | [3827.0625] _{10)}
         Escribe 14.0F_{16)} en base 2 = | [10100.00001111] _{2)}
         Escribe 125_{10)} en base 4 = | [1331] _{4)}
         Escribe 6,75_{10)} en base 2 = | [110.11] _{2)}
         Escribe 5,375_{10)} en base 2 = | [101.011] _{2)}
         Escribe 13,3125_{10)} en base 2 = | [1101.0101] _{2)}
         Escribe 12,0625_{10)} en base 2 = | [1100.0001] _{2)}
         Escribe 2,25_{10)} en base 4 = | [2.1] _{4)}
         Escribe 0,625_{10)} en base 8 = | [0.5] _{8)}
         Escribe 7,5_{10)} en base 16 = | [7.8] _{16)}
         Escribe B.4_{16)} en base 10 = | [11.25] _{10)}
         Escribe 3.C_{16)} en base 10 = | [3.75] _{10)}
         Escribe 1F.8_{16)} en base 10 = | [31.5] _{10)}

   2. Utilizando agrupaciones pasar:
      filas: numeradas ancho=11em
         1010,10101_{2)} a octal = | [12.52] _{8)}
         1010,10101_{2)} a hexadecimal = | [A.A8] _{16)}
         10100.1001_{2)} a hexadecimal = | [14.9] _{16)}
         1101,011_{2)} a octal = | [15.3] _{8)}
         111,111_{2)} a octal = | [7.7] _{8)}
         11011,0101_{2)} a hexadecimal = | [1B.5] _{16)}
         10011.11_{2)} a hexadecimal = | [13.C] _{16)}

   3. Realiza las siguientes operaciones en binario:
      filas: numeradas ancho=11em
         1110110 + 11101 = | [10010011] _{2)}
         1100 × 1011 = | [10000100] _{2)}
